在宅診療実績
在宅患者緊急往診
年度 | 往診患者 のべ人数 |
緊急往診回数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日中 | 夜間・早朝 | 日・祝日 | 深夜 | 年間合計 | ||
8~19時 | 19~22時 6~8時 |
6~22時 | 22~6時 | |||
2019年 | 310 | 310 | 73 | 88 | 36 | 507 |
2020年 | 289 | 286 | 77 | 100 | 29 | 492 |
2021年 | 286 | 317 | 65 | 78 | 35 | 495 |
2022年 | 291 | 420 | 88 | 87 | 47 | 642 |
2023年 | 297 | 395 | 96 | 102 | 66 | 659 |
定期往診をしている患者様は、総勢医師10人態勢で24時間365日緊急往診対応致します。
病状変化が緊急往診を依頼する程でなくても、気になる事が有ればいつでも予めお伝えしている電話番号にかけてご気軽に聞いて頂ければ、お答え致します。
在宅処置・管理内容
年度 | 在宅酸素 | 人工呼吸器 | 気管切開 |
---|---|---|---|
2019年 | 19 | 4 | 5 |
2020年 | 20 | 3 | 5 |
2021年 | 28 | 6 | 4 |
2022年 | 34 | 4 | 4 |
2023年 | 48 | 3 | 3 |
年度 | 中心静脈栄養 | 胃瘻栄養 | 経鼻栄養 |
---|---|---|---|
2019年 | 5 | 19 | 2 |
2020年 | 4 | 16 | 2 |
2021年 | 2 | 15 | 6 |
2022年 | 1 | 16 | 5 |
2023年 | 1 | 17 | 8 |
年度 | 尿バルン留置 | 腎瘻・膀胱瘻留置 | 腹膜透析 |
---|---|---|---|
2019年 | 33 | 4 | 0 |
2020年 | 29 | 4 | 0 |
2021年 | 24 | 5 | 1 |
2022年 | 27 | 5 | 2 |
2023年 | 35 | 5 | 1 |
褥瘡処置や陥入爪処置なども可能です。
黄色・黒色壊死した褥瘡は、早期に切開・切除しないと、壊死が骨まで達する場合が有ります。
ポケットを形成した褥瘡は、切開・切除しないと治癒困難です。当院では、局所麻酔下に電気メスを用いて切開・切除し対応致します。
在宅看取り
年度 | 自宅看取り患者数 | ||
---|---|---|---|
癌 | 癌以外 | 計 | |
2019年 | 11 | 17 | 28 |
2020年 | 4 | 20 | 24 |
2021年 | 9 | 22 | 31 |
2022年 | 11 | 26 | 37 |
2023年 | 8 | 40 | 48 |
老衰・癌末期・慢性疾患終末期に、身体的・精神的苦痛を取り除きながら、住み慣れたご自宅で、子供を含むご家族にいつも囲まれ、 思いやりの中で安らかな最期を迎えることが在宅医療では可能です。限られた時間をより人らしく、より安楽に過ごせるようにお手伝い致します。